Oslos bratteste 2011

14:39:08
Damer 18-19
Damer 20-22
Damer 23-29
Damer 30-34
Damer 35-39
Damer 40-44
Damer 45-49
Damer 50-54
Damer 55-59
Damer 65-69
Gutter 12-13
Gutter 14-15
Gutter 16-17
Herrer 18-19
Herrer 20-22
Herrer 23-29
Herrer 30-34
Herrer 35-39
Herrer 40-44
Herrer 45-49
Herrer 50-54
Herrer 55-59
Herrer 60-64
Herrer 65-69
Herrer 70-74
Jenter 12-13
Jenter 14-15
Jenter 16-17
Passering

Herrer 20-22 2.

1 Buraas, Sindre SK Vidar 09:10 (12:44:10) (HERRER 20-22)
2 Bugge, Johan Eidsvåg IL 09:17 (12:44:17) (HERRER 20-22)
3 Dyrhovden, Joel Samnanger IL 09:51 (12:44:51) (HERRER 20-22)
4 Bergstå, Stian Svarstad IL 10:19 (12:45:19) (HERRER 20-22)
5 Høst, Anders Mølmen Lyn Ski/Team Xtra Personell 10:31 (12:45:31) (HERRER 20-22)
6 Horne, Kristian Østmarka Triathlon 10:41 (12:45:41) (HERRER 20-22)
7 Ruttenborg, Vegard NTNUI Orientering 10:58 (12:45:58) (HERRER 20-22)
8 Hillestad, Andreas Konnerud Ski 11:05 (12:46:05) (HERRER 20-22)
9 Berland, Asbjørn Samnanger IL 11:13 (12:46:13) (HERRER 20-22)
10 Kabbe, Ole-Henrik Bærums Verk IF 11:28 (12:36:28) (HERRER 20-22)
11 Bergstå, Robert Svarstad IL 11:29 (12:46:29) (HERRER 20-22)
12 Vestmo, Gisle Kjelsås 11:32 (12:36:32) (HERRER 20-22)
13 Poschenrieder, Dominic NOTEAM 11:41 (12:36:41) (HERRER 20-22)
14 Aasen, David Andre Oldenborg 11:42 (12:36:42) (HERRER 20-22)
15 Jonsson, Kristian Team TUT 11:48 (12:46:48) (HERRER 20-22)
16 Tennebeck, Kristoffer Anton Sport 11:49 (12:36:49) (HERRER 20-22)
17 Mellbye Larsen, Espen Asker Skiklubb 11:53 (12:36:53) (HERRER 20-22)
17 Edstrøm, Jan Andreas NOTEAM 11:53 (12:46:53) (HERRER 20-22)
19 Christiansen, Eirik Robert Team TUT 11:56 (12:46:56) (HERRER 20-22)
20 Andersen, Vegard Team TUT 12:04 (12:47:04) (HERRER 20-22)
21 Nipen, Mathias IL Tyrving 12:09 (12:47:09) (HERRER 20-22)
22 Prestegård, Marius Voss IL 12:27 (12:37:27) (HERRER 20-22)
23 Oliversen, Magnus Trøsken 12:34 (12:27:34) (HERRER 20-22)
24 Blikom, Sveinung Team Maskin 12:38 (12:37:38) (HERRER 20-22)
25 Bjerga, Øystein Team Maskin 12:46 (12:37:46) (HERRER 20-22)
26 Pedersen, Morten Team Gnagsår 12:55 (12:37:55) (HERRER 20-22)
27 Hamar, Mathias Lovstafetten Oslo 13:01 (12:48:01) (HERRER 20-22)
28 Kildahl, Henrik Agerup Bvif 13:26 (12:38:26) (HERRER 20-22)
29 Melhus Mork, Kristian NOTEAM 13:33 (12:38:33) (HERRER 20-22)
30 Elvestad, Tobias Ruud OSI 13:34 (12:38:34) (HERRER 20-22)
31 Larsen, Kris-Peder Team TUT-farmasi 13:36 (12:48:36) (HERRER 20-22)
32 Endrestad Storødegård, Christian Otta IL 13:45 (12:38:45) (HERRER 20-22)
33 Leistad, Johan Vaaler IF 14:03 (12:39:03) (HERRER 20-22)
34 Mediås, Ola Granhus Lovstafetten Oslo 14:17 (12:39:17) (HERRER 20-22)
35 Krohg, Eivind Lovstafetten Oslo 14:25 (12:39:25) (HERRER 20-22)
36 Bremerthun, Knut Andreas OSI Langrenn 14:30 (12:39:30) (HERRER 20-22)
37 Vangbo, Thomas FoS 14:50 (12:29:50) (HERRER 20-22)
38 Paus, Magnus 4 14:51 (12:29:51) (HERRER 20-22)
39 Aasgaard, Vegard MotbakkebabesJegerne 15:16 (12:30:16) (HERRER 20-22)
39 Bull, Sigve Team Maskin 15:16 (12:30:16) (HERRER 20-22)
41 Haug, Erlend H. Hegnar Media 15:29 (12:30:29) (HERRER 20-22)
42 Longva, Christoffer Hegnar Media 15:31 (12:30:31) (HERRER 20-22)
43 Hanholm, Bjørn 4 15:51 (12:40:51) (HERRER 20-22)
44 Kneppen, Mats Team Kristin 17:07 (12:27:07) (HERRER 20-22)
44 Liverød Knutsen, Håkon GG-hallen 17:07 (12:27:07) (HERRER 20-22)
46 Madsbu, Mattis MotbakkebabesJegerne 18:33 (12:33:33) (HERRER 20-22)
47 Benjaminsen, Mathias Lillomarka OL 19:49 (12:44:49) (HERRER 20-22)

14:39:08